Pansion Vila
Ukratko
| Ukupno lezaja | 15 |
| Broj etaža | 2 |
| Broj apartmana | 2 |
| Broj soba van apartm. | 2 |
| Grijanje | centralno |
| TV/SatTV/DVD | Da/Da/Da |
| Kucni ljubimci | Da |
| Udaljenost: | |
| Parkinga | 0m |
| Centra | 300m |
| Skijaliste Adria ski | 5km |
| Sanjkalista | 500m |
| Trgovine | 200m |
| Restorana | 250m |
Apartmani
| Ap1 | Ap2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broj lezaja | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prostorije |
2 detalji
|
2 detalji
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Cijena ap/dan |
na upit detalji
|
na upit detalji
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kat | 1. kat | prizemlje | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Povrsina | 35m2 | 35m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grijanje | centralno | centralno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TV/SatTV/DVD | Da/Ne/Da | Da/Da/Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sobe
| Soba1 | Soba2 | |||||||||||||||||
| Broj lezaja | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Cijena soba/dan |
na upit detalji
|
na upit detalji
|
||||||||||||||||
| Povrsina | 15m2 | 20m2 | ||||||||||||||||
| Koristenje kuhinje | Da | Da | ||||||||||||||||
| WC/kupaona | +Dijeli se s drugom sobom | +Dijeli se s drugom sobom | ||||||||||||||||
| Grijanje | centralno | centralno | ||||||||||||||||
| TV/SatTV/DVD | Ne/Ne/Ne | Da/Ne/Ne |
Ostala ponuda
Kontakt
| Ime: | Franjka Vila |
| Tel1: | 0038734274720 |
| Tel2: | |
| Mob: | 0038763953856 |
| Adresa: | 3. studenog 1994. |
| E-mail: | franjka.vila@tel.net.ba |
Napomene
| by KUPRES WebStudio 2005 - 2009 Sva prava pridržana |