Apartman Zulj
Ukratko
Ukupno lezaja | 7 |
Broj etaža | 3 |
Broj apartmana | 1 |
Broj soba van apartm. | 3 |
Grijanje | kamin/struja |
TV/SatTV/DVD | Da/Da/Da |
Kucni ljubimci | Da |
Udaljenost: | |
Parkinga | 10m |
Centra | 50m |
Skijaliste Adria ski | 2km |
Sanjkalista | 300m |
Trgovine | 30m |
Restorana | 100m |
Apartmani
Ap1 | |||||||||||||||||||||
Broj lezaja | 7 | ||||||||||||||||||||
Prostorije |
3 detalji
|
||||||||||||||||||||
Cijena ap/dan |
700 kn detalji
|
||||||||||||||||||||
Kat | prizemlje | ||||||||||||||||||||
Povrsina | 90m2 | ||||||||||||||||||||
Grijanje | pec na drva | ||||||||||||||||||||
TV/SatTV/DVD | Da/Da/Da |
Sobe
Soba1 | Soba2 | Soba3 | |||||||||||||||||||||||||
Broj lezaja | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cijena soba/dan |
100 kn detalji
|
100 kn detalji
|
100 kn detalji
|
||||||||||||||||||||||||
Povrsina | 30m2 | 30m2 | 30m2 | ||||||||||||||||||||||||
Koristenje kuhinje | Da | Da | Da | ||||||||||||||||||||||||
WC/kupaona | +Ne dijeli se s drugom sobom | +Ne dijeli se s drugom sobom | +Ne dijeli se s drugom sobom | ||||||||||||||||||||||||
Grijanje | pec na drva | el. grijalica | el. grijalica | ||||||||||||||||||||||||
TV/SatTV/DVD | Da/Da/Da | Da/Da/Da | Da/Da/Da |
Ostala ponuda
Kontakt
Ime: | Senija Zulj |
Tel1: | |
Tel2: | |
Mob: | 0038598334735 |
Adresa: | Kralja Tomislava 34. Kupres |
E-mail: | senijazulj@gmail.com |
Napomene
Ponudjeni smjestaj se moze unajmiti ili kao jedan apartman s ukupno 7 lezaja ili svaka od tri sobe posebno. |
by KUPRES WebStudio © 2007 Sva prava pridržana |